| 学校模考排名 |
| 说明:学校排名以校内所有参加模考的选手成绩累加的总成绩进行排名;为了保证学校排名的稳定性,不参加排名的选手成绩也会计入学校排名的总分,但在校内个人排名时不显示姓名。 |
| 第七轮 | 第六轮 | 第五轮 | 第四轮 | 第三轮 | 第二轮 | 第一轮 |
| 排名 | 学校 | 总分 | 校内排名 | |
|
上海中芯国际学校 | 2,265 | 查看校内排名 | |
|
广东实验中学 | 1,435 | 查看校内排名 | |
|
华南师大附属中学 | 1,220 | 查看校内排名 | |
| 4 | 浦东外国语学校 | 690 | 查看校内排名 | |
| 5 | 广州二中 | 680 | 查看校内排名 | |
| 6 | 北京市第171中学 | 605 | 查看校内排名 | |
| 7 | 广州市第47中学汇景试验学校 | 500 | 查看校内排名 | |
| 8 | 广州华侨外国语学校 | 480 | 查看校内排名 | |
| 9 | 广州西关外国语学校 | 475 | 查看校内排名 | |
| 10 | 上海平和学校 | 385 | 查看校内排名 | |
| 11 | 中国人民大学附属中学 | 205 | 查看校内排名 | |
| 12 | 广雅实验学校 | 200 | 查看校内排名 | |
| 13 | 华师附中新世界学校 | 70 | 查看校内排名 | |
| 14 | 广州玉岩中学 | 55 | 查看校内排名 | |
| 15 | 广州实验中学附属天河学校 | 50 | 查看校内排名 | |
| 16 | 北京市东城区分司厅小学 | 10 | 查看校内排名 | |
| 一周 Qooco iSpell 积分 TOP5 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 一周学校积分排名 TOP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2008-2009 All Rights Reserved 京ICP证070365号 |